Характеристика | Значение |
Количество базовых моделей | 8 |
Диапазон расхода воздуха БОВ-КОМПАС | 3150…20000 м3/ч |
Диапазон полного избыточного давления, создаваемое БОВ-КОМПАС* | 250…2000 Па |
Диапазон номинальной холодопроизводительности | 27…153 кВт |
Типы устанавливаемых нагревателей | электрический или жидкостной |
Хладагент | R407C |
Конструкция | |
— корпус ККБ-КОМПАС | оцинкованная сталь с порошковым покрытием; |
— корпус БОВ-КОМПАС | оцинкованная сталь с порошковым покрытием, панели с негорючим утеплителем, крепеж нержавеющая сталь; |
— нагреватель и испаритель | нержавеющая сталь, медные ламели, трубка из медноникелевого сплава; |
— шкаф управления | нержавеющая сталь, оцинкованная сталь с порошковым покрытием, панель |
Электропитание | зф., 3806, 50Гц |
*Общие уровни звукового давления соответствуют требованиям Российского Морского Регистра Судоходства.